<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Región4</title>
	<link>http://region4.org.mx</link>
	<description>Blog colectivo mexicano con noticias sobre diseño gráfico, web, tipografía, arquitectura etc.</description>
	<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:35:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Foray</title>
		<link>http://region4.org.mx/2010/02/19/foray/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2010/02/19/foray/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abraham Gonzalez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Foray]]></category>

		<category><![CDATA[instrumentos de escritura]]></category>

		<category><![CDATA[lapices]]></category>

		<category><![CDATA[marcadores]]></category>

		<category><![CDATA[plumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2010/02/19/foray/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente el nuevo sitio de Foray esta online! Es una buena manera para comprar plumas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://region4.org.mx/wp-content/uploads/2010/02/foray1.jpg" alt="Foray" />Finalmente el nuevo sitio de <a href="http://www.forayproducts.eu" title="foray">Foray</a> esta online! Es una buena manera para comprar plumas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://region4.org.mx/2010/02/19/foray/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manifiesto Futura</title>
		<link>http://region4.org.mx/2010/01/21/manifiesto-futura-2/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2010/01/21/manifiesto-futura-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>restate</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[México]]></category>

		<category><![CDATA[Portafolios]]></category>

		<category><![CDATA[editorial]]></category>

		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[monterrey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2010/01/21/manifiesto-futura-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros amigos de Manifiesto Futura acaban de rediseñar y actualizar su portafolio con una serie de trabajos cubriendo principalmente editorial, identidad y diseño gráfico.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://region4.org.mx/wp-content/uploads/2010/01/futura_update.jpg" alt="Futura 2010" />Nuestros amigos de <a href="http://www.manifiestofutura.com/" title="Manifiesto Futura" target="_blank">Manifiesto Futura</a> acaban de rediseñar y actualizar su portafolio con una serie de trabajos cubriendo principalmente editorial, identidad y diseño gráfico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://region4.org.mx/2010/01/21/manifiesto-futura-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nick Knight</title>
		<link>http://region4.org.mx/2010/01/05/nick-knight/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2010/01/05/nick-knight/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reaktorlab</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[fotógrafo]]></category>

		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2010/01/05/nick-knight/</guid>
		<description><![CDATA[           Les presento a Nick Knight, un mundialmente famoso fotógrafo de modas que ha desafiado los modos convencionales de la apreciación de la belleza.Es reconocido por su colaboración con diseñadores importates como Christian Dior, Alexander McQueen, Calvin Klein, Levi Strauss, Yohji Yamamoto y Yves Saint Laurent y por su premiado trabajo editorial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="3"> <!--StartFragment-->  </font><font size="3"> </font><font size="3"><font size="3"> <!--StartFragment-->  </font><font size="3"> </font><font size="3"><font size="4"> </font><font size="4"><font size="3"> </font><font size="3"><font size="3"> </font><font size="3"><img src="http://region4.org.mx/wp-content/uploads/2010/01/nick-knight.jpg" alt="nick Knight" />Les presento a <a href="http://www.nickknight.com/" title="Nick Knight">Nick Knight</a>, un mundialmente famoso fotógrafo de modas que ha desafiado los modos convencionales de la apreciación de la belleza.Es reconocido por su colaboración con diseñadores importates como Christian Dior, Alexander McQueen, Calvin Klein, Levi Strauss, Yohji Yamamoto y Yves Saint Laurent y por su premiado trabajo editorial para Vogue, Dazed &amp; Confused, W magazine, i-D, y Visionaire.</font></font></font></font></font><font size="3"><font size="3">  <!--EndFragment-->   </font></font><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://region4.org.mx/2010/01/05/nick-knight/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I_regular</title>
		<link>http://region4.org.mx/2009/12/12/i_regular/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2009/12/12/i_regular/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjjolll</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardcore]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[México]]></category>

		<category><![CDATA[New Media]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[net.art]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[arte y tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[electronic art]]></category>

		<category><![CDATA[iregular]]></category>

		<category><![CDATA[jjjolll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2009/12/12/i_regular/</guid>
		<description><![CDATA[I_regular es un blog cuyo eje temático es tecnología, arte contemporáneo, internet, teoría, sonido, intervenciones, interdisciplina, proyectos para sitio específico, convocatorias, redes sociales, software y hardware con la idea de México como pretexto de enlace, geografía o intersección.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iregular.org/" title="Iregular">I_regular </a>es un blog cuyo eje temático es tecnología, arte contemporáneo, internet, teoría, sonido, intervenciones, interdisciplina, proyectos para sitio específico, convocatorias, redes sociales, software y hardware con la idea de México como pretexto de enlace, geografía o intersección.<a href="http://iregular.org/" title="Iregular"><img src="http://region4.org.mx/wp-content/uploads/2009/12/iregulara.jpg" alt="I_regular" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://region4.org.mx/2009/12/12/i_regular/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>djnr v2</title>
		<link>http://region4.org.mx/2009/11/19/djnr-v2/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2009/11/19/djnr-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djnr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<category><![CDATA[Portafolios]]></category>

		<category><![CDATA[Sín Categoría]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[freelance]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2009/11/19/djnr-v2/</guid>
		<description><![CDATA[Despues de mucho planear por fin salio la nueva version de mi portafolio, comentarios bienvenidos.www.djnr.net
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despues de mucho planear por fin salio la nueva version de mi portafolio, comentarios bienvenidos.<a href="http://www.djnr.net" title="djnr portfolio">www.djnr.net</a><img src="http://region4.org.mx/wp-content/uploads/2009/11/region4.jpg" alt="region4.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://region4.org.mx/2009/11/19/djnr-v2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Movimiento=Poder</title>
		<link>http://region4.org.mx/2009/10/19/movimientopoder/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2009/10/19/movimientopoder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 01:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEDIM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de Producto]]></category>

		<category><![CDATA[Interiores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2009/10/19/movimientopoder/</guid>
		<description><![CDATA[Mecedora que genera electricidad con su movimiento, para dar poder a la lampara que la acompaña. Ganadora del concurso Green Life organizado por el blog de diseño Design Boom. Traido a ustedes via Inhabitat.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inhabitat.com/2009/10/17/rocking-chair-uses-motion-to-power-attached-oled-lamp/#more-67030">Mecedora que genera electricidad</a> con su movimiento, para dar poder a la lampara que la acompaña. Ganadora del concurso <a href="http://www.designboom.com/contest/winner.php?contest_pk=28">Green Life</a><img src="http://www.inhabitat.com/wp-content/uploads/rocking_chair_rochus_jacob__green_life__3.jpg" alt="" /> organizado por el blog de diseño Design Boom. Traido a ustedes via <a href="http://www.inhabitat.com/">Inhabitat</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://region4.org.mx/2009/10/19/movimientopoder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Not Yogurt</title>
		<link>http://region4.org.mx/2009/10/19/not-yogurt/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2009/10/19/not-yogurt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betabelle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artes]]></category>

		<category><![CDATA[Crítica]]></category>

		<category><![CDATA[Hardcore]]></category>

		<category><![CDATA[México]]></category>

		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<category><![CDATA[New Media]]></category>

		<category><![CDATA[Portafolios]]></category>

		<category><![CDATA[Teoría]]></category>

		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>

		<category><![CDATA[arte]]></category>

		<category><![CDATA[DIY]]></category>

		<category><![CDATA[Gabriela Gordillo]]></category>

		<category><![CDATA[intervención]]></category>

		<category><![CDATA[Sonido]]></category>

		<category><![CDATA[Sonoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2009/10/19/not-yogurt/</guid>
		<description><![CDATA[
Not Yogurt es un instrumento creado por Gabriela Gordillo Morales  y ganador del premio a la producción nacional joven: ingenios latentes en el Festival Internacional de Artes Electrónicas y Video Transitio_MX 03. Este instrumento extrae pequeños fragmentos del sonido contenido en discos de vinil y los mezcla a través de patrones que dan como resultado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://region4.org.mx/wp-content/uploads/2009/10/not_yogurt.jpg" alt="not_yogurt.jpg" /></p>
<p>Not Yogurt es un instrumento creado por Gabriela Gordillo Morales  y ganador del premio a la producción nacional joven: ingenios latentes en el <a href="http://transitiomx.net/concurso/ganadores">Festival Internacional de Artes Electrónicas y Video Transitio_MX 03</a>. Este instrumento extrae pequeños fragmentos del sonido contenido en discos de vinil y los mezcla a través de patrones que dan como resultado texturas sonoras y secuencias rítmicas que descomponen y homogeneizan los sonidos en una nueva composición sin un referente musical específico jugando con elementos musicales y ruido. El mecanismo de Not Yogurt es un circuito que interrumpe o permite el paso del audio desde el disco de enmedio que al girar genera los ritmos a partir de espacios de cobre (que suenan) y espacios vacíos que funcionan como silencios. Gabriela Gordillo vive en la Ciudad de México, es miembro de <a href="http://laen.cc">Laboratorio de Energía (Laen.cc)</a> y actualmente cursa la licenciatura en Comunicación Visual en <a href="http://centro.org.mx">Centro de Diseño Cine y Televisión</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://region4.org.mx/2009/10/19/not-yogurt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brain Pickings</title>
		<link>http://region4.org.mx/2009/10/19/brain-pickings/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2009/10/19/brain-pickings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEDIM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sín Categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2009/10/19/brain-pickings/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante fuente de información. Tienes que suscribirte al RSS 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.brainpickings.org/wp-content/uploads/2008/10/treebrain.jpg" alt="" /><img src="http://www.brainpickings.org/" /><a href="http://www.brainpickings.org/">Interesante fuente de información. Tienes que suscribirte al RSS</a><a href="http://www.brainpickings.org/"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://region4.org.mx/2009/10/19/brain-pickings/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dorkbot 18</title>
		<link>http://region4.org.mx/2009/10/15/dorkbot-18/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2009/10/15/dorkbot-18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 05:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betabelle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artes]]></category>

		<category><![CDATA[Crítica]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Hardcore]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[México]]></category>

		<category><![CDATA[New Media]]></category>

		<category><![CDATA[Portafolios]]></category>

		<category><![CDATA[Sín Categoría]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Teoría]]></category>

		<category><![CDATA[Visualización]]></category>

		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>

		<category><![CDATA[Alberto Cerro]]></category>

		<category><![CDATA[DIY]]></category>

		<category><![CDATA[Dorkbot Ciudad de México]]></category>

		<category><![CDATA[Enrique Franco]]></category>

		<category><![CDATA[Juan Pablo Villegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2009/10/15/dorkbot-18/</guid>
		<description><![CDATA[
DORKBOT #18, SÁBADO 17 OCTUBRE DE 2009 MUJAM de 19:00 HRS. A 22:00 hrs.
Dr. Garcia Diego # 157 Col. Doctores (Metro: Niños héroes u Hospital general) Duración del evento: 3 horas. Invitados: Alberto Cerro actualmente estudia la Lic. en Composición en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, entre sus maestros, Julio Estrada y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://region4.org.mx/wp-content/uploads/2009/10/dorkbot18.jpg" alt="dorkbot18.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.dorkbotcdmexico.org">DORKBOT #18</a>, SÁBADO 17 OCTUBRE DE 2009 MUJAM de 19:00 HRS. A 22:00 hrs.<br />
Dr. Garcia Diego # 157 Col. Doctores (Metro: Niños héroes u Hospital general) Duración del evento: 3 horas. Invitados:<a href="http://www.myspace.com/albertocerro"> Alberto Cerro</a> actualmente estudia la Lic. en Composición en la <a href="http://www.enmusica.unam.mx/">Escuela Nacional de Música de la UNAM</a>, entre sus maestros, Julio Estrada y Ulises Ramírez (composición) y Pablo Silva(electroacústica) ha asistido a cursos con Stefano Scodanibbio, Kairos Quartett, Erik Christensen, el dúo de piano Bugallo-Williams y otros cursos de acústica. Seleccion del festival SONOM en Monterrey, becario en el proyecto “Practicas de Vuelo” del CMMAS con profesores como Rodrigo Sigal, Francisco Colasanto, Manuel Rocha, Pablo di Liscia, así como algunos artistas de NWEAMO y del festival “Visiones Sonoras&#8221; con apoyo de nuevo del IMJuve, en 2008 participo en la exposición con el colectivo &#8220;Mai Espeis&#8221;, , colaboro en el Taller Interactivos? México’08-Tecnologías de la Risa del Medialab-Prado y en el Taller AVLAB 1.0, ademas participo como titular del proyecto en Interactivos? &#8216;09 Arteleku, en San Sebastian, España.<a href="http://jp.laen.cc"> Juan Pablo Villegas</a> es egresado de la licenciatura de Cine en <a href="http://www.centro.edu.mx">CENTRO de Diseño, Cine y Televisión</a>, su trabajo se centra en la relación entre imagen y sonido con materia y energía . Ha estado involucrado en distintos proyectos enfocados en esta relación como: F4rm (un colectivo intermedial que busca la producción e investigación vinculada a aplicaciones informáticas, 2005), Treelike (proyecto para proyección de visuales, 2004), Filtro (Imagen gráfica para Netlabel de distribución masiva 2005), XNOGRAFIKZ (colectivo enfocado a la realización de performances audiovisuales), entre otros. Su obra ha sido presentada en Festivales como el Circuit Bent 2008 (Neva York, Estados Unidos), Ciudad Hibrida (Tokio, Japón), Bochum Video Festival ( Bochum, Alemania), Festival de Arte Sonoro (D.F., México), Festival Mutek (D.F., México), Festival Transitio (D.F., México) y Plataforma (Puebla, México) entre otros. Fue acreedor a la beca “Jóvenes Creadores” CONACULTA-FONCA en la categoría de Multimedia en el 2007.<a href="http://richie.idc.ul.ie/~enrique/"> Enrique Franco</a>, es Diseñador Industrial de la <a href="http://www.unal.edu.co/">Universidad Nacional de Colombia</a>, Master en Artes Digitales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y Master en Ciencias de la Universidad de Limerick en Irlanda. Enrique es guitarrista y ha realizado estudios de teoría musical. Entre sus intereses estan el sonido, la música, la programación y performance multimedia, desarrollo de interfaces y objetos interactivos. Ha desarrollado programas como Miró, un sistema flexible y expresivo para performance y composición audiovisual en tiempo real. Enrique ha trabajado como asistente de investigación en varios proyectos en el Interaction Design Centre-IDC de la Universidad de Limerick en Irlanda y ha sido asistente en estudios de sonido en Barcelona y Bogotá. Su trabajo ha sido presentado en festivales y conferencias internacionales como el festival Akzente en Duisburg-Alemania, NIME02 en Dublin-Irlanda, NIME04 en Hamamatsu-Japón y las muestras de artes electrónicas Artrónica y Tele-visión en Bogotá-Colombia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://region4.org.mx/2009/10/15/dorkbot-18/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>You CODE me</title>
		<link>http://region4.org.mx/2009/10/15/you-code-me/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2009/10/15/you-code-me/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 04:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betabelle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artes]]></category>

		<category><![CDATA[Crítica]]></category>

		<category><![CDATA[Hardcore]]></category>

		<category><![CDATA[Identidad]]></category>

		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<category><![CDATA[México]]></category>

		<category><![CDATA[New Media]]></category>

		<category><![CDATA[Portafolios]]></category>

		<category><![CDATA[Sín Categoría]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Teoría]]></category>

		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>

		<category><![CDATA[net.art]]></category>

		<category><![CDATA[jjjolll]]></category>

		<category><![CDATA[Laura Balboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2009/10/15/you-code-me/</guid>
		<description><![CDATA[
you CODE me (www.youcode.me) es un proyecto a cargo de Laura Balboa. Bajo la premisa de la semántica inherente en los lenguajes de programación, este proyecto está conformado por una serie de ejercicios poéticos que aluden a nuestras necesidades humanas de interacción y comunicación mediadas por la tecnología. Existe una urgencia de relación con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://region4.org.mx/wp-content/uploads/2009/10/you-code-me.jpg" alt="you-code-me.jpg" /></p>
<p>you CODE me (<a href="http://www.youcode.me">www.youcode.me</a>) es un proyecto a cargo de <a href="http://www.jjjolll.com">Laura Balboa</a>. Bajo la premisa de la semántica inherente en los lenguajes de programación, este proyecto está conformado por una serie de ejercicios poéticos que aluden a nuestras necesidades humanas de interacción y comunicación mediadas por la tecnología. Existe una urgencia de relación con la otredad. La poética es generada a través de la enorme cantidad de términos, conceptos, hábitos, nomenclaturas, aplicaciones y usos existentes en la informática actual. En esta práctica se configuran mensajes bajo el uso de tags, variables, marcas, aplicaciones, apis, fenómenos, errores, objetos, condiciones y números, entremezclados con estados anímicos, necesidades emocionales, física cuántica, situaciones, estados de conciencia, sueños, metáforas, asociaciones de ideas y construcciones imaginarias.</p>
<p>-Serial Number: G86041E9UUY</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://region4.org.mx/2009/10/15/you-code-me/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Segway Killer</title>
		<link>http://region4.org.mx/2009/10/11/the-segway-killer/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2009/10/11/the-segway-killer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 15:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEDIM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sín Categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2009/10/11/the-segway-killer/</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo transportador humano U3-X diseñado por HONDA, parece mucho más práctico y atractivo que el SEGWAY!!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo transportador humano <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zCSQPnGkt78&amp;feature=player_embedded#">U3-X</a><img src="http://www.inhabitat.com/wp-content/uploads/hondascooter06.jpg" alt="" /> diseñado por HONDA, parece mucho más práctico y atractivo que el SEGWAY!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://region4.org.mx/2009/10/11/the-segway-killer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Tree</title>
		<link>http://region4.org.mx/2009/10/11/solar-tree/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2009/10/11/solar-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 15:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEDIM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sín Categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2009/10/11/solar-tree/</guid>
		<description><![CDATA[Imagine an outsize parasol planted in an African village. By day, it offers shelter from the sun: by night, it sheds light for the local community using the energy collected in solar cells embedded in its canopy. It&#8217;s clever, it explores a new role for textiles, and it shows concern for the planet. In short: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loop.ph/bin/view/Loop/SonUmbra"><img src="http://www.inhabitat.com/wp-content/uploads/SolarTreeThingy.jpg" alt="" />Imagine an outsize parasol planted in an African village. By day, it offers shelter from the sun: by night, it sheds light for the local community using the energy collected in solar cells embedded in its canopy. It&#8217;s clever, it explores a new role for textiles, and it shows concern for the planet. In short: an eco-friendly solution to a pernicious modern problem. <a href="http://www.loop.ph/bin/view/Loop/SonUmbra">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://region4.org.mx/2009/10/11/solar-tree/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tips</title>
		<link>http://region4.org.mx/2009/10/11/tips/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2009/10/11/tips/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 13:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEDIM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sín Categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2009/10/11/tips/</guid>
		<description><![CDATA[Hack 2 Work: Tips Interesantes para profesionales del diseño, cortesía de Core 77. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.boingboing.net/Core77_Hack2Work.jpg" /><a href="http://www.core77.com/hack2work/">Hack 2 Work</a>: Tips Interesantes para profesionales del diseño, cortesía de Core 77.<a href="http://www.core77.com/hack2work/"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://region4.org.mx/2009/10/11/tips/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Information Visualization</title>
		<link>http://region4.org.mx/2009/10/09/information-visualization/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2009/10/09/information-visualization/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 23:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEDIM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sín Categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2009/10/09/information-visualization/</guid>
		<description><![CDATA[In this 5 minute Pecha Kucha talk from Ignite Salt Lake, interaction designer Matthias Shapiro walks through the different data visualization techniques that can be used to figure out what a particular dataset is trying to tell us
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infosthetics.com/archives/2009/10/effective_information_visualization.html"><img src="http://infosthetics.com/archives/shapiro_talk.jpg" alt="" />In this 5 minute Pecha Kucha talk from Ignite Salt Lake, interaction designer Matthias Shapiro walks through the different data visualization techniques that can be used to figure out what a particular dataset is trying to tell us</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://region4.org.mx/2009/10/09/information-visualization/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interview</title>
		<link>http://region4.org.mx/2009/10/09/interview/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2009/10/09/interview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 23:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEDIM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sín Categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2009/10/09/interview/</guid>
		<description><![CDATA[Being a fan of Monocle magazine, I’m excited about our next guest. Ken Leung is a London based freelance designer who helped launch Monocle magazine and until recently served as it’s art director. In today’s interview, Ken shares his love for Textas (marker pens), some of his influences and a few of his favorite books.
Ok, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://grainedit.com/2009/09/22/ken-leung-interview/"><img src="http://grainedit.com/wp-content/uploads/2009/09/monocle-magazine-1.jpg" alt="" />Being a fan of Monocle magazine, I’m excited about our next guest. Ken Leung is a London based freelance designer who helped launch Monocle magazine and until recently served as it’s art director. In today’s interview, Ken shares his love for Textas (marker pens), some of his influences and a few of his favorite books.</p>
<p>Ok, here we go..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://region4.org.mx/2009/10/09/interview/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Air Car</title>
		<link>http://region4.org.mx/2009/10/08/air-car/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2009/10/08/air-car/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEDIM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de Producto]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[car]]></category>

		<category><![CDATA[drive]]></category>

		<category><![CDATA[eco]]></category>

		<category><![CDATA[phev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2009/10/08/air-car/</guid>
		<description><![CDATA[If the Cash for Clunkers incentive wasn’t enough to curb your unsettled feeling about owning a new gas guzzler, you might want to start saving for one of these truly awesome air-powered eco-rides. Sometimes called PHEV (pneumatic-hybrid electric vehicle), these cars are most typically powered by a compressed air engine combined with an electric motor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.inhabitat.com/wp-content/uploads/aircared001.jpg" />If the Cash for Clunkers incentive wasn’t enough to curb your unsettled feeling about owning a new gas guzzler, you might want to start saving for one of these truly awesome air-powered eco-rides. Sometimes called PHEV (pneumatic-hybrid electric vehicle), <a href="http://www.inhabitat.com/2009/10/01/top-five-air-powered-vehicles-coming-soon-to-the-us/">these cars </a>are most typically powered by a compressed air engine combined with an electric motor. The engines are similar to steam engines as they use the expansion of externally supplied pressurized gas to perform work against a piston. Don’t settle on a fuel/electric hybrid or a biofuel burning vehicle before you take a look at our list of top 5 air powered vehicles that will soon be available in the United States.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://region4.org.mx/2009/10/08/air-car/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Book</title>
		<link>http://region4.org.mx/2009/10/08/871/</link>
		<comments>http://region4.org.mx/2009/10/08/871/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEDIM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[arts]]></category>

		<category><![CDATA[books]]></category>

		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://region4.org.mx/2009/10/08/871/</guid>
		<description><![CDATA[This book will survey the innovative entrepreneurial options a broad group of contemporary graphic designers have engaged in over the past decade, while also addressing the creative, fabrication and promotion issues necessary to bring unique products to the marketplace. It stems from the School of Visual Arts MFA “Designer as Author/Entrepreneur Program” (most notably, Deborah [...]]]></description>
